Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 694.89 W/m2
Mínimo 316.18 W/m2
21 Diciembre
Máximo 981.80 W/m2
18 Junio

Meses


15 Enero 13.29 360.887
15 Febrero 13.34 521.785
15 Marzo 13.29 707.546
15 Abril 14.20 867.589
15 Mayo 14.16 953.566
15 Junio 14.18 981.606
15 Julio 14.26 965.073
15 Agosto 14.24 898.142
15 Septiembre 14.15 766.163
15 Octubre 14.05 588.412
15 Noviembre 13.04 408.787
15 Diciembre 13.15 318.887

Días


1 Enero 13.23 324.392
2 Enero 13.23 326.052
3 Enero 13.24 327.866
4 Enero 13.24 329.825
5 Enero 13.25 331.936
6 Enero 13.25 334.192
7 Enero 13.26 336.594
8 Enero 13.26 339.141
9 Enero 13.27 341.83
10 Enero 13.27 344.663
11 Enero 13.27 347.633
12 Enero 13.28 350.745
13 Enero 13.28 353.991
14 Enero 13.29 357.372
15 Enero 13.29 360.887
16 Enero 13.29 364.531
17 Enero 13.30 368.305
18 Enero 13.30 372.205
19 Enero 13.30 376.228
20 Enero 13.31 380.374
21 Enero 13.31 384.64
22 Enero 13.31 389.022
23 Enero 13.32 393.517
24 Enero 13.32 398.125
25 Enero 13.32 402.842
26 Enero 13.32 407.663
27 Enero 13.33 412.587
28 Enero 13.33 417.614
29 Enero 13.33 422.844
30 Enero 13.33 428.066
31 Enero 13.33 433.378
1 Febrero 13.33 438.778
2 Febrero 13.34 444.264
3 Febrero 13.34 449.832
4 Febrero 13.34 455.477
5 Febrero 13.34 461.198
6 Febrero 13.34 466.99
7 Febrero 13.34 472.85
8 Febrero 13.34 478.775
9 Febrero 13.34 484.762
10 Febrero 13.34 490.807
11 Febrero 13.34 496.907
12 Febrero 13.34 503.058
13 Febrero 13.34 509.257
14 Febrero 13.34 515.501
15 Febrero 13.34 521.785
16 Febrero 13.34 528.108
17 Febrero 13.34 534.465
18 Febrero 13.34 540.853
19 Febrero 13.34 547.269
20 Febrero 13.34 553.709
21 Febrero 13.34 560.17
22 Febrero 13.34 566.648
23 Febrero 13.33 573.142
24 Febrero 13.33 579.647
25 Febrero 13.33 586.161
26 Febrero 13.33 592.679
27 Febrero 13.33 599.199
28 Febrero 13.33 605.717
29 Febrero 13.32 612.231
1 Marzo 13.32 618.739
2 Marzo 13.32 625.237
3 Marzo 13.32 631.721
4 Marzo 13.32 638.189
5 Marzo 13.31 644.639
6 Marzo 13.31 651.068
7 Marzo 13.31 657.473
8 Marzo 13.31 663.85
9 Marzo 13.30 670.199
10 Marzo 13.30 676.517
11 Marzo 13.30 682.801
12 Marzo 13.30 689.047
13 Marzo 13.29 695.255
14 Marzo 13.29 701.423
15 Marzo 13.29 707.546
16 Marzo 13.29 713.623
17 Marzo 13.28 719.656
18 Marzo 13.28 725.638
19 Marzo 13.28 731.568
20 Marzo 13.27 737.445
21 Marzo 13.27 743.269
22 Marzo 13.27 749.034
23 Marzo 13.26 754.741
24 Marzo 13.26 760.39
25 Marzo 13.26 765.976
26 Marzo 13.26 771.498
27 Marzo 14.25 776.959
28 Marzo 14.25 782.353
29 Marzo 14.25 787.678
30 Marzo 14.24 792.937
31 Marzo 14.24 798.127
1 Abril 14.24 803.246
2 Abril 14.23 808.293
3 Abril 14.23 813.27
4 Abril 14.23 818.173
5 Abril 14.23 823
6 Abril 14.22 827.755
7 Abril 14.22 832.921
8 Abril 14.22 837.525
9 Abril 14.21 842.053
10 Abril 14.21 846.505
11 Abril 14.21 850.878
12 Abril 14.21 855.173
13 Abril 14.20 859.39
14 Abril 14.20 863.529
15 Abril 14.20 867.589
16 Abril 14.20 871.568
17 Abril 14.19 875.47
18 Abril 14.19 879.294
19 Abril 14.19 883.037
20 Abril 14.19 886.7
21 Abril 14.19 890.284
22 Abril 14.18 893.791
23 Abril 14.18 897.22
24 Abril 14.18 900.569
25 Abril 14.18 903.839
26 Abril 14.18 907.031
27 Abril 14.17 910.146
28 Abril 14.17 913.185
29 Abril 14.17 916.147
30 Abril 14.17 919.032
1 Mayo 14.17 921.841
2 Mayo 14.17 924.575
3 Mayo 14.17 927.234
4 Mayo 14.17 929.819
5 Mayo 14.16 932.331
6 Mayo 14.16 934.77
7 Mayo 14.16 937.138
8 Mayo 14.16 939.434
9 Mayo 14.16 941.659
10 Mayo 14.16 943.814
11 Mayo 14.16 945.9
12 Mayo 14.16 947.917
13 Mayo 14.16 949.867
14 Mayo 14.16 951.749
15 Mayo 14.16 953.566
16 Mayo 14.16 955.317
17 Mayo 14.16 957.004
18 Mayo 14.16 958.628
19 Mayo 14.16 960.188
20 Mayo 14.16 961.687
21 Mayo 14.16 963.124
22 Mayo 14.16 964.501
23 Mayo 14.16 965.819
24 Mayo 14.17 967.079
25 Mayo 14.17 968.281
26 Mayo 14.17 969.427
27 Mayo 14.17 970.515
28 Mayo 14.17 971.549
29 Mayo 14.17 972.527
30 Mayo 14.17 973.452
31 Mayo 14.17 974.323
1 Junio 14.18 975.142
2 Junio 14.18 975.91
3 Junio 14.18 976.628
4 Junio 14.18 977.294
5 Junio 14.18 977.91
6 Junio 14.18 978.477
7 Junio 14.19 978.996
8 Junio 14.19 979.468
9 Junio 14.19 979.892
10 Junio 14.19 980.268
11 Junio 14.19 980.598
12 Junio 14.20 980.881
13 Junio 14.20 981.121
14 Junio 14.20 981.314
15 Junio 14.18 981.606
16 Junio 14.20 981.739
17 Junio 14.21 981.788
18 Junio 14.21 981.795
19 Junio 14.21 981.757
20 Junio 14.21 981.674
21 Junio 14.21 981.546
22 Junio 14.22 981.377
23 Junio 14.22 981.165
24 Junio 14.22 980.907
25 Junio 14.22 980.606
26 Junio 14.23 980.26
27 Junio 14.23 979.873
28 Junio 14.23 979.441
29 Junio 14.23 978.964
30 Junio 14.23 978.442
1 Julio 14.24 977.876
2 Julio 14.24 977.267
3 Julio 14.24 976.612
4 Julio 14.24 975.911
5 Julio 14.24 975.163
6 Julio 14.24 974.369
7 Julio 14.25 973.529
8 Julio 14.25 972.643
9 Julio 14.25 971.709
10 Julio 14.25 970.727
11 Julio 14.25 969.695
12 Julio 14.25 968.615
13 Julio 14.25 967.484
14 Julio 14.25 966.303
15 Julio 14.26 965.073
16 Julio 14.26 963.791
17 Julio 14.26 962.456
18 Julio 14.26 961.069
19 Julio 14.26 959.629
20 Julio 14.26 958.134
21 Julio 14.26 956.585
22 Julio 14.26 954.98
23 Julio 14.26 953.319
24 Julio 14.26 951.601
25 Julio 14.26 949.826
26 Julio 14.26 947.993
27 Julio 14.26 946.101
28 Julio 14.26 944.15
29 Julio 14.26 942.139
30 Julio 14.26 940.066
31 Julio 14.26 937.932
1 Agosto 14.26 935.736
2 Agosto 14.26 933.478
3 Agosto 14.26 931.155
4 Agosto 14.26 928.769
5 Agosto 14.26 926.317
6 Agosto 14.25 923.802
7 Agosto 14.25 921.221
8 Agosto 14.25 918.574
9 Agosto 14.25 915.859
10 Agosto 14.25 913.077
11 Agosto 14.25 910.227
12 Agosto 14.25 907.308
13 Agosto 14.24 904.322
14 Agosto 14.24 901.267
15 Agosto 14.24 898.142
16 Agosto 14.24 894.947
17 Agosto 14.24 891.681
18 Agosto 14.23 888.347
19 Agosto 14.23 884.942
20 Agosto 14.23 881.465
21 Agosto 14.23 877.916
22 Agosto 14.22 874.298
23 Agosto 14.22 870.61
24 Agosto 14.22 866.475
25 Agosto 14.22 862.637
26 Agosto 14.21 858.732
27 Agosto 14.21 854.755
28 Agosto 14.21 850.705
29 Agosto 14.20 846.586
30 Agosto 14.20 842.398
31 Agosto 14.20 838.137
1 Septiembre 14.19 833.807
2 Septiembre 14.19 829.41
3 Septiembre 14.19 824.942
4 Septiembre 14.18 820.404
5 Septiembre 14.18 815.802
6 Septiembre 14.18 811.129
7 Septiembre 14.17 806.39
8 Septiembre 14.17 801.586
9 Septiembre 14.17 796.715
10 Septiembre 14.16 791.78
11 Septiembre 14.16 786.782
12 Septiembre 14.16 781.719
13 Septiembre 14.15 776.595
14 Septiembre 14.15 771.41
15 Septiembre 14.15 766.163
16 Septiembre 14.14 760.86
17 Septiembre 14.14 755.498
18 Septiembre 14.14 750.078
19 Septiembre 14.13 744.606
20 Septiembre 14.13 739.077
21 Septiembre 14.12 733.496
22 Septiembre 14.12 727.865
23 Septiembre 14.12 722.183
24 Septiembre 14.11 716.453
25 Septiembre 14.11 710.679
26 Septiembre 14.11 704.857
27 Septiembre 14.10 698.994
28 Septiembre 14.10 693.09
29 Septiembre 14.10 687.144
30 Septiembre 14.09 681.163
1 Octubre 14.09 675.146
2 Octubre 14.09 669.095
3 Octubre 14.08 663.012
4 Octubre 14.08 656.902
5 Octubre 14.08 650.763
6 Octubre 14.07 644.599
7 Octubre 14.07 638.415
8 Octubre 14.07 632.209
9 Octubre 14.07 625.984
10 Octubre 14.06 619.745
11 Octubre 14.06 613.495
12 Octubre 14.06 607.233
13 Octubre 14.06 600.962
14 Octubre 14.05 594.688
15 Octubre 14.05 588.412
16 Octubre 14.05 582.137
17 Octubre 14.05 575.863
18 Octubre 14.05 569.595
19 Octubre 14.04 563.338
20 Octubre 14.04 557.093
21 Octubre 14.04 550.863
22 Octubre 14.04 544.65
23 Octubre 14.04 538.457
24 Octubre 14.04 532.288
25 Octubre 14.03 526.146
26 Octubre 14.03 520.035
27 Octubre 14.03 513.957
28 Octubre 14.03 507.915
29 Octubre 14.03 501.913
30 Octubre 13.03 495.953
31 Octubre 13.03 490.039
1 Noviembre 13.03 483.916
2 Noviembre 13.03 478.108
3 Noviembre 13.03 472.355
4 Noviembre 13.03 466.661
5 Noviembre 13.03 461.029
6 Noviembre 13.03 455.461
7 Noviembre 13.03 449.961
8 Noviembre 13.03 444.533
9 Noviembre 13.03 439.178
10 Noviembre 13.03 433.901
11 Noviembre 13.04 428.704
12 Noviembre 13.04 423.592
13 Noviembre 13.04 418.567
14 Noviembre 13.04 413.631
15 Noviembre 13.04 408.787
16 Noviembre 13.04 404.038
17 Noviembre 13.04 399.386
18 Noviembre 13.05 394.839
19 Noviembre 13.05 390.395
20 Noviembre 13.05 386.056
21 Noviembre 13.05 381.826
22 Noviembre 13.06 377.71
23 Noviembre 13.06 373.709
24 Noviembre 13.06 369.823
25 Noviembre 13.07 366.056
26 Noviembre 13.07 362.414
27 Noviembre 13.07 358.894
28 Noviembre 13.08 355.499
29 Noviembre 13.08 352.235
30 Noviembre 13.08 349.1
1 Diciembre 13.09 346.097
2 Diciembre 13.09 343.231
3 Diciembre 13.09 340.497
4 Diciembre 13.10 337.905
5 Diciembre 13.10 335.45
6 Diciembre 13.11 333.137
7 Diciembre 13.11 330.967
8 Diciembre 13.12 328.94
9 Diciembre 13.12 327.06
10 Diciembre 13.12 325.324
11 Diciembre 13.13 323.738
12 Diciembre 13.13 322.299
13 Diciembre 13.14 321.012
14 Diciembre 13.14 319.873
15 Diciembre 13.15 318.887
16 Diciembre 13.15 318.052
17 Diciembre 13.16 317.371
18 Diciembre 13.16 316.841
19 Diciembre 13.17 316.467
20 Diciembre 13.17 316.245
21 Diciembre 13.18 316.179
22 Diciembre 13.18 316.266
23 Diciembre 13.19 316.509
24 Diciembre 13.19 316.904
25 Diciembre 13.20 317.456
26 Diciembre 13.20 318.161
27 Diciembre 13.21 319.021
28 Diciembre 13.21 320.033
29 Diciembre 13.22 321.199
30 Diciembre 13.22 322.517
31 Diciembre 13.23 323.988


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno