Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanaque

Condiciones actuales


14.6 °C 77.0 % 986.3 hPa 1.4 km/h (NE) 0.0 mm/h 14.5 °C 10.6 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

28 Mar
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 km/h
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
29 Mar
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 km/h
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
30 Mar
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 km/h
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
31 Mar
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 km/h
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
1 Abr
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 km/h
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
2 Abr
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 km/h
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
3 Abr
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 km/h
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
4 Abr
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 km/h
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
5 Abr
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 km/h
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C

Extremos de la estación




Jue
28 Mar
Max 21.4 °C (2023)
Min 3.0 °C (2020)
Max 96 % (2020)
Min 36 % (2023)
Max 1026.4 hPa (2021)
Min 980.5 hPa (2024)
Max 9.0 km/h (2024)
Max 14.8 km/h (2024)
Max 2.1 mm (2024)
Max 21.5 °C (2023)
Min 1.2 °C (2020)
Max 12.7 °C (2022, 2023)
Min 2.1 °C (2020)
Vie
29 Mar
Max 29.6 °C (2023)
Min 4.0 °C (2020)
Max 97 % (2020, 2024)
Min 23 % (2023)
Max 1023.9 hPa (2020)
Min 983.7 hPa (2024)
Max 10.0 km/h (2020)
Max 18.0 km/h (2020)
Max 3.0 mm (2020)
Max 28.5 °C (2023)
Min 2.6 °C (2020)
Max 14.8 °C (2023)
Min 3.6 °C (2020)
Sáb
30 Mar
Max 20.9 °C (2021)
Min 5.0 °C (2020)
Max 95 % (2020)
Min 52 % (2021)
Max 1023.9 hPa (2020)
Min 999.0 hPa (2022)
Max 15.0 km/h (2020)
Max 29.0 km/h (2020)
Max 17.3 mm (2020)
Max 21.1 °C (2021)
Min 1.7 °C (2020)
Max 13.5 °C (2023)
Min 2.1 °C (2020)
Dom
31 Mar
Max 25.8 °C (2021)
Min 2.0 °C (2020)
Max 99 % (2020)
Min 29 % (2021)
Max 1018.1 hPa (2021)
Min 998.0 hPa (2022)
Max 17.0 km/h (2020)
Max 24.0 km/h (2020)
Max 7.6 mm (2022)
Max 26.4 °C (2021)
Min 0.2 °C (2020)
Max 14.7 °C (2021)
Min 1.6 °C (2020)
Lun
01 Abr
Max 24.7 °C (2021)
Min 4.7 °C (2022)
Max 93 % (2020)
Min 35 % (2021)
Max 1018.6 hPa (2023)
Min 1006.6 hPa (2021, 2022)
Max 15.1 km/h (2023)
Max 23.8 km/h (2023)
Max 4.1 mm (2022)
Max 23.9 °C (2021)
Min 2.2 °C (2022)
Max 12.6 °C (2021)
Min -0.5 °C (2022)
Mar
02 Abr
Max 18.0 °C (2021)
Min 3.1 °C (2022)
Max 97 % (2020)
Min 46 % (2022)
Max 1022.3 hPa (2023)
Min 1011.3 hPa (2021)
Max 12.5 km/h (2020)
Max 20.0 km/h (2020)
Max 13.5 mm (2022)
Max 18.5 °C (2021)
Min 1.2 °C (2022)
Max 13.4 °C (2021)
Min 0.5 °C (2022)
Mié
03 Abr
Max 15.2 °C (2023)
Min 3.4 °C (2023)
Max 93 % (2022, 2023)
Min 59 % (2020)
Max 1020.7 hPa (2021)
Min 1009.4 hPa (2023)
Max 17.0 km/h (2020)
Max 31.0 km/h (2020)
Max 13.3 mm (2022)
Max 14.6 °C (2023)
Min 1.8 °C (2023)
Max 11.7 °C (2021)
Min 1.9 °C (2022)
Jue
04 Abr
Max 20.0 °C (2020)
Min 4.0 °C (2020)
Max 98 % (2020)
Min 35 % (2020)
Max 1020.7 hPa (2021)
Min 1007.2 hPa (2020)
Max 11.6 km/h (2022, 2023)
Max 18.3 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Max 19.0 °C (2020)
Min 2.6 °C (2020, 2022)
Max 12.5 °C (2020)
Min -0.6 °C (2022)
Vie
05 Abr
Max 24.0 °C (2020)
Min 0.3 °C (2022)
Max 94 % (2020, 2021)
Min 32 % (2020)
Max 1020.4 hPa (2021)
Min 1005.7 hPa (2020)
Max 8.2 km/h (2022)
Max 13.0 km/h (2023)
Max 0.6 mm (2020)
Max 23.1 °C (2020)
Min -1.9 °C (2022)
Max 13.5 °C (2020)
Min -1.8 °C (2022)

28 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 16.0 3.0 96.0 63.0 1020.1 1014.9 8.0 13.0 0.0 15.3 1.2 10.4 2.1
2021 16.8 3.8 95.0 61.0 1026.4 1022.5 7.2 13.0 0.0 16.6 2.3 11.2 3.1
2022 19.7 8.0 92.0 54.0 1011.8 1006.5 5.5 5.5 0.0 19.9 7.3 12.7 6.7
2023 21.4 5.2 92.0 36.0 1014.7 1009.7 6.5 9.3 0.0 21.5 3.9 12.7 4.0
2024 17.6 4.1 95.0 46.0 984.7 980.5 9.0 14.8 2.1 16.1 2.6 9.8 2.4
16.0, 16.8, 19.7, 21.4, 17.6
3.0, 3.8, 8.0, 5.2, 4.1
96.0, 95.0, 92.0, 92.0, 95.0
63.0, 61.0, 54.0, 36.0, 46.0
1020.1, 1026.4, 1011.8, 1014.7, 984.7
1014.9, 1022.5, 1006.5, 1009.7, 980.5
8.0, 7.2, 5.5, 6.5, 9.0
13.0, 13.0, 5.5, 9.3, 14.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.1
15.3, 16.6, 19.9, 21.5, 16.1
1.2, 2.3, 7.3, 3.9, 2.6
10.4, 11.2, 12.7, 12.7, 9.8
2.1, 3.1, 6.7, 4.0, 2.4

29 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 15.0 4.0 97.0 66.5 1023.9 1019.2 10.0 18.0 3.0 14.7 2.6 10.3 3.6
2021 22.0 6.6 95.0 59.0 1023.6 1018.5 6.9 9.3 0.0 22.6 5.6 14.1 5.7
2022 14.3 11.4 93.0 82.0 1006.7 1001.6 5.4 7.2 0.9 14.3 11.4 11.5 9.9
2023 29.6 10.3 88.0 23.0 1010.4 1002.9 7.6 13.0 0.0 28.5 9.7 14.8 6.1
2024 14.7 7.5 97.0 75.0 986.7 983.7 4.0 7.2 0.0 14.7 6.8 10.6 7.0
15.0, 22.0, 14.3, 29.6, 14.7
4.0, 6.6, 11.4, 10.3, 7.5
97.0, 95.0, 93.0, 88.0, 97.0
66.5, 59.0, 82.0, 23.0, 75.0
1023.9, 1023.6, 1006.7, 1010.4, 986.7
1019.2, 1018.5, 1001.6, 1002.9, 983.7
10.0, 6.9, 5.4, 7.6, 4.0
18.0, 9.3, 7.2, 13.0, 7.2
3.0, 0.0, 0.9, 0.0, 0.0
14.7, 22.6, 14.3, 28.5, 14.7
2.6, 5.6, 11.4, 9.7, 6.8
10.3, 14.1, 11.5, 14.8, 10.6
3.6, 5.7, 9.9, 6.1, 7.0

30 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 8.0 5.0 95.0 69.0 1023.9 1016.3 15.0 29.0 17.3 6.7 1.7 7.1 2.1
2021 20.9 10.0 88.0 51.5 1021.3 1017.8 5.8 7.2 0.0 21.1 9.5 12.6 8.1
2022 15.5 10.0 94.0 59.0 1002.1 999.0 11.9 25.6 13.0 15.0 8.6 10.4 6.0
2023 19.4 9.2 90.0 65.0 1012.2 1003.5 12.5 18.3 0.0 19.5 8.5 13.5 7.1
8.0, 20.9, 15.5, 19.4
5.0, 10.0, 10.0, 9.2
95.0, 88.0, 94.0, 90.0
69.0, 51.5, 59.0, 65.0
1023.9, 1021.3, 1002.1, 1012.2
1016.3, 1017.8, 999.0, 1003.5
15.0, 5.8, 11.9, 12.5
29.0, 7.2, 25.6, 18.3
17.3, 0.0, 13.0, 0.0
6.7, 21.1, 15.0, 19.5
1.7, 9.5, 8.6, 8.5
7.1, 12.6, 10.4, 13.5
2.1, 8.1, 6.0, 7.1

31 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 11.0 2.0 99.0 70.0 1016.3 1008.4 17.0 24.0 0.5 9.4 0.2 8.0 1.6
2021 25.8 10.3 91.0 29.0 1018.1 1009.4 3.2 5.5 0.0 26.4 10.0 14.7 5.2
2022 15.1 8.2 88.0 60.0 1006.7 998.0 11.1 14.8 7.6 14.2 6.3 8.9 4.0
2023 18.8 10.8 91.0 56.0 1014.3 1005.4 15.4 23.8 0.0 18.0 10.7 12.4 8.7
11.0, 25.8, 15.1, 18.8
2.0, 10.3, 8.2, 10.8
99.0, 91.0, 88.0, 91.0
70.0, 29.0, 60.0, 56.0
1016.3, 1018.1, 1006.7, 1014.3
1008.4, 1009.4, 998.0, 1005.4
17.0, 3.2, 11.1, 15.4
24.0, 5.5, 14.8, 23.8
0.5, 0.0, 7.6, 0.0
9.4, 26.4, 14.2, 18.0
0.2, 10.0, 6.3, 10.7
8.0, 14.7, 8.9, 12.4
1.6, 5.2, 4.0, 8.7

1 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 15.0 8.0 93.0 72.0 1012.3 1007.6 12.0 18.0 0.0 14.9 5.9 11.6 5.8
2021 24.7 12.2 74.0 35.0 1011.2 1006.6 6.1 11.1 0.0 23.9 11.7 12.6 5.7
2022 11.4 4.7 89.0 54.5 1015.3 1006.6 8.7 18.3 4.1 9.2 2.2 5.2 -0.5
2023 15.3 10.9 91.0 60.5 1018.6 1013.0 15.1 23.8 1.4 13.9 9.0 10.5 5.6
15.0, 24.7, 11.4, 15.3
8.0, 12.2, 4.7, 10.9
93.0, 74.0, 89.0, 91.0
72.0, 35.0, 54.5, 60.5
1012.3, 1011.2, 1015.3, 1018.6
1007.6, 1006.6, 1006.6, 1013.0
12.0, 6.1, 8.7, 15.1
18.0, 11.1, 18.3, 23.8
0.0, 0.0, 4.1, 1.4
14.9, 23.9, 9.2, 13.9
5.9, 11.7, 2.2, 9.0
11.6, 12.6, 5.2, 10.5
5.8, 5.7, -0.5, 5.6

2 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 15.0 11.0 97.0 59.0 1018.8 1011.9 12.5 20.0 0.2 15.5 9.3 12.2 4.9
2021 18.0 10.6 90.0 72.0 1016.9 1011.3 10.8 16.6 0.0 18.5 10.3 13.4 8.7
2022 12.6 3.1 91.0 45.5 1016.4 1014.1 7.9 14.8 13.5 10.6 1.2 4.9 0.5
2023 15.2 9.1 90.0 64.0 1022.3 1018.5 10.5 16.6 2.7 14.3 7.5 9.5 5.9
15.0, 18.0, 12.6, 15.2
11.0, 10.6, 3.1, 9.1
97.0, 90.0, 91.0, 90.0
59.0, 72.0, 45.5, 64.0
1018.8, 1016.9, 1016.4, 1022.3
1011.9, 1011.3, 1014.1, 1018.5
12.5, 10.8, 7.9, 10.5
20.0, 16.6, 14.8, 16.6
0.2, 0.0, 13.5, 2.7
15.5, 18.5, 10.6, 14.3
9.3, 10.3, 1.2, 7.5
12.2, 13.4, 4.9, 9.5
4.9, 8.7, 0.5, 5.9

3 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 15.0 7.0 92.0 58.5 1018.6 1013.9 17.0 31.0 0.0 13.6 6.0 8.6 5.8
2021 13.7 9.1 92.0 73.0 1020.7 1016.3 6.4 9.3 0.0 14.1 8.5 11.7 6.4
2022 10.5 4.7 93.0 61.5 1016.0 1012.7 9.5 18.3 13.3 8.5 2.9 5.2 1.9
2023 15.2 3.4 93.0 59.5 1020.2 1009.4 12.2 20.1 0.0 14.6 1.8 9.8 2.4
15.0, 13.7, 10.5, 15.2
7.0, 9.1, 4.7, 3.4
92.0, 92.0, 93.0, 93.0
58.5, 73.0, 61.5, 59.5
1018.6, 1020.7, 1016.0, 1020.2
1013.9, 1016.3, 1012.7, 1009.4
17.0, 6.4, 9.5, 12.2
31.0, 9.3, 18.3, 20.1
0.0, 0.0, 13.3, 0.0
13.6, 14.1, 8.5, 14.6
6.0, 8.5, 2.9, 1.8
8.6, 11.7, 5.2, 9.8
5.8, 6.4, 1.9, 2.4

4 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.0 4.0 98.0 35.0 1014.1 1007.2 10.0 15.0 0.0 19.0 2.6 12.5 3.1
2021 15.0 4.8 91.0 61.5 1020.7 1019.0 8.7 13.0 0.0 14.1 3.2 8.6 3.3
2022 11.5 4.6 72.0 57.0 1015.9 1013.4 11.6 14.8 0.0 9.7 2.6 3.8 -0.6
2023 14.7 6.9 91.0 66.5 1015.4 1010.4 11.6 18.3 0.0 13.5 5.9 9.5 5.0
20.0, 15.0, 11.5, 14.7
4.0, 4.8, 4.6, 6.9
98.0, 91.0, 72.0, 91.0
35.0, 61.5, 57.0, 66.5
1014.1, 1020.7, 1015.9, 1015.4
1007.2, 1019.0, 1013.4, 1010.4
10.0, 8.7, 11.6, 11.6
15.0, 13.0, 14.8, 18.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.0, 14.1, 9.7, 13.5
2.6, 3.2, 2.6, 5.9
12.5, 8.6, 3.8, 9.5
3.1, 3.3, -0.6, 5.0

5 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 24.0 9.0 94.0 32.0 1011.6 1005.7 1.0 2.0 0.6 23.1 8.3 13.5 5.2
2021 15.5 3.1 94.0 65.0 1020.4 1018.4 7.6 11.1 0.0 15.2 1.5 9.9 2.2
2022 12.6 0.3 87.0 57.0 1014.5 1008.8 8.2 11.1 0.0 11.1 -1.9 6.1 -1.8
2023 14.8 1.9 93.0 60.0 1015.7 1012.0 7.9 13.0 0.0 13.8 0.2 9.1 0.9
24.0, 15.5, 12.6, 14.8
9.0, 3.1, 0.3, 1.9
94.0, 94.0, 87.0, 93.0
32.0, 65.0, 57.0, 60.0
1011.6, 1020.4, 1014.5, 1015.7
1005.7, 1018.4, 1008.8, 1012.0
1.0, 7.6, 8.2, 7.9
2.0, 11.1, 11.1, 13.0
0.6, 0.0, 0.0, 0.0
23.1, 15.2, 11.1, 13.8
8.3, 1.5, -1.9, 0.2
13.5, 9.9, 6.1, 9.1
5.2, 2.2, -1.8, 0.9




último cuarto
02.04.2024 05.15

Eclipse solar

Eclipse total
02.04.2024 05.18
Duración: 268s

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: 29.03.2024 12.07
Datos de la estación: 29.03.2024 12.07

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno